首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表
點擊次數:80來源:網站管理員 發布時間:2023/10/22 8:28:19
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2023年10月19日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
細菌總數 | CFU/mL | 55 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 4 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 2 | |
渾濁度 | NTU | 5.26 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.1 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 6 | 2.11 |
檢測:鄒玉欣 復核者:李強 |